MIP-slampomp met een bekleding van fluor en kunststof
Fluor van de MIP-serie een met plastic bekleding beklede slurrypomp die geschikt is voor het transport van fosforzuurslurry, fluorosilicinezuur met siliconen, moederliquor, enz.;Verscheidene zuuroplossingen en corrosieve spuit-electrolyten voor nat smelten van zink, lood, goud, zilver, koper, mangaan, kobalt, zeldzame aardes, enz.; pickelsystemen, afvalwater met onzuiverheden en andere industrieën zijn geschikt voor zowel heldere vloeistoffen als slurries.
| Stroombereik | 9-220 m3/h |
| Hoofdbereik | 25-65 m |
| Kracht | 4-75 kW |
| Werktemperatuur | < 170°C |
Foto-diagram
![]()
Productkenmerken
Het ontwerp van de rol van de slurrypomp wordt aangenomen, het stroomkanaal is gesloten, de voor- en achterdekplaten hebben spoilerbladen,en het heeft het anti-verstopte vermogen van de open draaibank en de efficiëntie van de gesloten draaibank, en de zijdelingse stopcontact.
De ingebouwde cartridge PEEK mechanische afdichting kan effectief bestand zijn tegen 40%-50% vaste inhoud van slurry. filter pers eerste keuze.
Toepassing
Geschikt voor het vervoer van corrosieve vloeistoffen en slurries in de industrie van zwavelzuur-fosformeststoffen, smeltindustrie van niet-ferrometalen, nieuwe energie-lithiumbatterijindustrie,Chloor-alkali-industrie, petrochemische industrie, circulerende pomp voor natte ontzwaveling, kolenchemische industrie.
Standaardparameter
| Nee, dat is niet zo. | Type | Stroom | Kop | EFF | NPSHr | Openingsopening | Versnelling | Kracht | Gewicht |
| m3/h | m | % | m | mm | r/min | kW | Kilo's | ||
| 1 | MIP50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 4 | 110 |
| * 15 | 25 | 44 | |||||||
| 18 | 25 | 46 | |||||||
| 2 | MIP50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 5.5 | 145 |
| * 15 | 38 | 45 | |||||||
| 18 | 38 | 47 | |||||||
| 3 | MIP50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 7.5 | 155 |
| * 15 | 65 | 42 | |||||||
| 18 | 65 | 44 | |||||||
| 4 | MIP65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 5.5 | 162 |
| * 25 | 25 | 43 | |||||||
| 30 | 24 | 45 | |||||||
| 5 | MIP65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 7.5 | 168 |
| * 25 | 38 | 47 | |||||||
| 30 | 36 | 48 | |||||||
| 6 | MIP65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65 × 50 | 2900 | 15 | 210 |
| * 30 | 65 | 50 | |||||||
| 35 | 63 | 52 | |||||||
| 7 | MIP80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 7.5 | 170 |
| * 50 | 25 | 65 | |||||||
| 60 | 25 | 66 | |||||||
| 8 | MIP80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 15 | 230 |
| *50 | 38 | 70 | |||||||
| 60 | 36 | 70 | |||||||
| 9 | MIP80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80 × 65 | 2900 | 22 | 305 |
| * 50 | 65 | 66 | |||||||
| 60 | 63 | 67 | |||||||
| 10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100 × 80 | 2900 | 18.5 | 255 |
| * 100 | 32 | 65 | |||||||
| 110 | 30 | 67 | |||||||
| 11 | MIP125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125 × 100 | 2900 | 75 | 985 |
| * 200 | 65 | 60 | |||||||
| 220 | 63 | 62 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK